2.1- INFORMACIÓ GENERAL | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT
| MITJANA TIRADA | MITJANA DIFUSIÓ | DIFUSIÓ ANEXOS | PERÍODE CONTROLAT |
2.1.02.-INFORMACIÓ GENERAL REGIONAL |
EL IRIS | Pagament | Setmanal | 503 | 488 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
SA PLAÇA | Pagament | Quinzenal | 1.500 | 1.097 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
SA VEU | Pagament | Setmanal | 1.933 | 1.216 | | Setembre-2023 / Agost-2024 |
SETMANARI SÓLLER | Pagament | Setmanal | 751 | 632 | | Setembre-2023 / Agost-2024 |
2.1.03.-INFORMACIÓ GENERAL COMARCAL |
EL 3 DE VUIT | Pagament | Setmanal | 2.400 | 1.815 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÈS | Pagament | Bisemanal | 7.397 | 7.001 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÈS (ed. impresa) | Pagament | Bisemanal | 7.397 | 6.666 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÉS (ed.digital) | Pagament | Bisemanal | 0 | 336 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL 9 NOU - VALLÈS ORIENTAL | Pagament | Bisemanal | 2.933 | 2.860 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL 9 NOU - VALLÈS ORIENTAL (ed. impresa) | Pagament | Bisemanal | 2.933 | 2.694 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL 9 NOU - VALLÉS ORIENTAL (ed.digital) | Pagament | Bisemanal | 0 | 166 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
HORA NOVA | Pagament | Setmanal | 2.948 | 920 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
L`ECO DE SITGES | Pagament | Setmanal | 1.649 | 1.205 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
LA COMARCA D`OLOT | Pagament | Setmanal | 1.804 | 1.345 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
LA VEU DE L`ANOIA | Pagament | Setmanal | 2.516 | 1.665 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
NOVA TÀRREGA | Pagament | Setmanal | 1.500 | 583 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
SETMANARI DE L`ALT EMPORDÀ | Pagament | Setmanal | 4.130 | 3.093 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
2.2- INFORMACIÓ ESPECIALIZADA | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT
| MITJANA TIRADA | MITJANA DIFUSIÓ | DIFUSIÓ ANEXOS | PERÍODE CONTROLAT |
2.2.44.-GASTRONOMIA Y COCINA |
CUINA | Pagament | Mensual | 12.985 | 8.349 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
2.2.48.-HISTORIA Y ARTE |
SÀPIENS | Pagament | Mensual | 18.983 | 13.577 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
2.2.52.-INFANTILES |
CAVALL FORT | Pagament | Quinzenal | 12.131 | 10.786 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
EL TATANO | Pagament | Mensual | 11.349 | 9.288 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
2272001-RELIGIOSAS |
CATALUNYA CRISTIANA-EDIC. CATALÁN | Pagament | Setmanal | 2.241 | 2.126 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |
2.2.88.-VIAJES |
DESCOBRIR CATALUNYA | Pagament | Mensual | 14.241 | 8.707 | | Gener-2023 / Desembre-2023 |