2.1- INFORMACIÓ GENERAL | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT
| MITJANA TIRADA | MITJANA DIFUSIÓ | DIFUSIÓ ANEXOS | PERÍODE CONTROLAT |
2.1.02.-INFORMACIÓ GENERAL REGIONAL |
EL IRIS | Pagament | Setmanal | 542 | 526 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
SA PLAÇA | Pagament | Quinzenal | 1.500 | 1.058 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
SA VEU | Pagament | Setmanal | 2.100 | 1.398 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
SETMANARI SÓLLER | Pagament | Setmanal | 849 | 676 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
2.1.03.-INFORMACIÓ GENERAL COMARCAL |
EL 3 DE VUIT | Pagament | Setmanal | 2.503 | 1.884 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÈS | Pagament | Bisemanal | 7.738 | 7.153 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÉS (ed. digital) | Pagament | Bisemanal | 0 | 283 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÈS (ed. impresa) | Pagament | Bisemanal | 7.738 | 6.871 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL 9 NOU - VALLÈS ORIENTAL | Pagament | Bisemanal | 3.276 | 3.018 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL 9 NOU - VALLÉS ORIENTAL (ed. digital) | Pagament | Bisemanal | 0 | 141 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL 9 NOU - VALLÈS ORIENTAL (ed. impresa) | Pagament | Bisemanal | 3.276 | 2.876 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
HORA NOVA | Pagament | Setmanal | 3.000 | 1.026 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
L`ECO DE SITGES | Pagament | Setmanal | 1.612 | 1.219 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
LA COMARCA D`OLOT | Pagament | Setmanal | 2.053 | 1.480 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
LA VEU DE L`ANOIA | Pagament | Setmanal | 2.541 | 1.717 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
NOVA TÀRREGA | Pagament | Setmanal | 1.500 | 630 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
SETMANARI DE L`ALT EMPORDÀ | Pagament | Setmanal | 4.470 | 3.197 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
2.2- INFORMACIÓ ESPECIALIZADA | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT
| MITJANA TIRADA | MITJANA DIFUSIÓ | DIFUSIÓ ANEXOS | PERÍODE CONTROLAT |
2.2.44.-GASTRONOMIA Y COCINA |
CUINA | Pagament | Mensual | 13.215 | 8.625 | | Juliol-2022 / Juny-2023 |
2.2.48.-HISTORIA Y ARTE |
SÀPIENS | Pagament | Mensual | 18.843 | 14.528 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
2.2.52.-INFANTILES |
CAVALL FORT | Pagament | Quinzenal | 12.220 | 10.590 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
EL TATANO | Pagament | Mensual | 9.762 | 8.612 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
2272001-RELIGIOSAS |
CATALUNYA CRISTIANA-EDIC. CATALÁN | Pagament | Setmanal | 2.228 | 2.127 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |
2.2.88.-VIAJES |
DESCOBRIR CATALUNYA | Pagament | Mensual | 14.656 | 9.343 | | Gener-2022 / Desembre-2022 |